| 2/4 | ||
| 08:03 | ||
| 08:03 | ||
| 08:03 | ||
| 08:03 | ||
| 2/3 | ||
| 23:31 | ||
| 23:02 | ||
| 22:32 | ||
| 21:02 | ||
| 19:02 | ||
| 18:32 | ||
| 18:02 | ||
| 17:31 | ||
| 17:02 | ||
| 16:01 | ||
| 14:33 | ||
| 14:02 | ||
| 13:32 | ||
| 13:02 | ||
| 12:33 | ||
| 12:33 | ||
| 12:03 | ||
| 12:03 | ||
| 11:31 | ||
| 11:02 | ||
| 10:31 | ||
| 09:31 | ||
| 08:31 | ||
| 08:03 | ||
| 08:03 | ||
| 08:03 | ||
| 08:03 | ||
| 2/2 | ||
| 23:32 | ||
| 23:32 | ||
| 23:02 | ||
| 23:02 | ||
| 22:32 | ||
| 22:32 | ||
| 22:02 | ||
| 22:02 | ||
| 21:32 | ||
| 21:32 | ||
| 21:02 | ||
| 21:02 | ||
| 20:32 | ||
| 20:32 | ||
| 17:31 | ||
| 16:02 | ||
| 15:32 | ||
| 14:02 | ||
| 13:31 | ||
| 13:01 | ||
| 13:01 | ||
| 12:32 | ||
| 12:02 | ||
| 11:31 | ||
| 11:02 | ||
| 10:32 |