| 12/18 | ||
| 09:31 | ||
| 09:31 | ||
| 08:31 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 12/17 | ||
| 23:31 | ||
| 23:31 | ||
| 23:31 | ||
| 23:31 | ||
| 22:31 | ||
| 22:31 | ||
| 22:31 | ||
| 22:01 | ||
| 22:01 | ||
| 21:31 | ||
| 21:31 | ||
| 21:02 | ||
| 20:32 | ||
| 20:32 | ||
| 20:01 | ||
| 19:31 | ||
| 19:31 | ||
| 18:32 | ||
| 18:32 | ||
| 18:02 | ||
| 17:31 | ||
| 17:01 | ||
| 16:31 | ||
| 16:31 | ||
| 16:02 | ||
| 15:32 | ||
| 15:32 | ||
| 15:02 | ||
| 14:31 | ||
| 14:31 | ||
| 14:01 | ||
| 13:31 | ||
| 13:31 | ||
| 13:02 | ||
| 12:32 | ||
| 12:32 | ||
| 12:02 | ||
| 11:32 | ||
| 11:01 | ||
| 10:32 | ||
| 10:32 | ||
| 10:01 | ||
| 09:32 | ||
| 09:32 | ||
| 08:32 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 08:02 | ||
| 12/16 | ||
| 23:32 | ||
| 23:32 | ||
| 23:32 | ||
| 23:02 | ||
| 22:32 | ||
| 22:32 | ||
| 22:32 | ||
| 22:02 | ||
| 22:02 | ||
| 21:31 | ||
| 21:31 | ||
| 21:02 | ||
| 20:32 | ||
| 20:31 | ||
| 20:02 | ||
| 19:32 | ||
| 19:31 | ||
| 18:31 | ||
| 18:31 | ||
| 18:01 | ||
| 17:32 | ||
| 17:02 | ||
| 16:31 | ||
| 16:31 | ||
| 16:01 | ||
| 15:31 | ||
| 15:31 | ||
| 15:01 | ||
| 14:31 | ||
| 14:31 | ||
| 14:02 | ||
| 13:32 | ||
| 13:01 | ||
| 12:33 | ||
| 12:32 | ||
| 12:02 | ||
| 11:31 | ||
| 11:02 | ||
| 10:32 | ||
| 10:32 | ||
| 10:01 | ||
| 09:32 | ||
| 09:32 |